Video | Does Language Immersion Work?
Photo by Pascal van de Vendel on Unsplash
Neste vídeo do canal “Steve Kaufmann – lingosteve“, Steve Kaufmann nos fala sobre a imersão em um idioma como técnica de aprendizado. A imersão no idioma parece mágica. Você vai morar em um país e, uma vez lá, aprende o idioma. Na verdade esse não é o caso, e neste vídeo é demonstrado o que deve ser feito para aumentar suas chances de sucesso na estratégia de imersão no idioma.
Contagem de palavras
A tabela abaixo exibe as palavras encontradas neste texto, bem como o número de vezes em que aparecem.
Veja também: Para que serve esta tabela?
| Freq. | Palavra | Freq. | Palavra | Freq. | Palavra | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | to | 48 | a | 47 | I | 
| 44 | in | 43 | the | 42 | and | 
| 38 | of | 37 | they | 32 | that | 
| 30 | you | 25 | have | 24 | so | 
| 24 | immersion | 23 | language | 23 | is | 
| 21 | it | 18 | english | 15 | are | 
| 14 | not | 13 | with | 13 | french | 
| 12 | will | 11 | speaking | 11 | speak | 
| 11 | if | 11 | as | 10 | learn | 
| 10 | kids | 10 | go | 10 | do | 
| 9 | or | 9 | on | 9 | good | 
| 8 | well | 8 | their | 8 | comprehension | 
| 8 | can | 7 | uh | 7 | people | 
| 6 | we | 6 | use | 6 | sort | 
| 6 | school | 6 | say | 6 | level | 
| 6 | for | 6 | but | 5 | want | 
| 5 | very | 5 | up | 5 | there | 
| 5 | strategy | 5 | quickly | 5 | lot | 
| 5 | learning | 5 | just | 5 | country | 
| 5 | be | 5 | all | 4 | yourself | 
| 4 | your | 4 | where | 4 | way | 
| 4 | those | 4 | think | 4 | them | 
| 4 | spoken | 4 | now | 4 | know | 
| 4 | how | 4 | going | 4 | get | 
| 4 | communicate | 4 | about | 3 | which | 
| 3 | when | 3 | what | 3 | was | 
| 3 | wanna | 3 | then | 3 | take | 
| 3 | system | 3 | programs | 3 | plan | 
| 3 | other | 3 | much | 3 | listening | 
| 3 | like | 3 | hear | 3 | had | 
| 3 | gives | 3 | german | 3 | from | 
| 3 | czech | 3 | canada | 3 | because | 
| 3 | an | 2 | year | 2 | would | 
| 2 | whenever | 2 | vocabulary | 2 | trouble | 
| 2 | this | 2 | these | 2 | than | 
| 2 | teachers | 2 | talk | 2 | swedish | 
| 2 | spanish | 2 | somehow | 2 | some | 
| 2 | simply | 2 | set | 2 | running | 
| 2 | reply | 2 | reading | 2 | random | 
| 2 | quite | 2 | put | 2 | program | 
| 2 | probably | 2 | only | 2 | once | 
| 2 | no | 2 | my | 2 | most | 
| 2 | more | 2 | means | 2 | many | 
| 2 | japan | 2 | into | 2 | immersed | 
| 2 | immerse | 2 | however | 2 | home | 
| 2 | hit | 2 | here | 2 | ground | 
| 2 | got | 2 | friends | 2 | example | 
| 2 | environment | 2 | end | 2 | could | 
| 2 | comment | 2 | classroom | 2 | chinese | 
| 2 | better | 2 | before | 2 | at | 
| 2 | another | 2 | adult | 2 | admit | 
| 2 | able | 1 | young | 1 | years | 
| 1 | words | 1 | who | 1 | wherever | 
| 1 | whatever | 1 | went | 1 | watch | 
| 1 | visiting | 1 | view | 1 | videos | 
| 1 | video | 1 | used | 1 | uninhibited | 
| 1 | trying | 1 | touch | 1 | totally | 
| 1 | today | 1 | three | 1 | thousands | 
| 1 | things | 1 | thing | 1 | thank | 
| 1 | television | 1 | teacher | 1 | systems | 
| 1 | switch | 1 | swimming | 1 | sweden | 
| 1 | surrounded | 1 | surprising | 1 | sure | 
| 1 | supplemented | 1 | sufficiently | 1 | such | 
| 1 | subscribe | 1 | stuff | 1 | stream | 
| 1 | store | 1 | steve | 1 | staying | 
| 1 | started | 1 | start | 1 | spoke | 
| 1 | spent | 1 | speaks | 1 | sounds | 
| 1 | somewhere | 1 | sometimes | 1 | something | 
| 1 | situation | 1 | sit | 1 | similar | 
| 1 | side | 1 | should | 1 | service | 
| 1 | sense | 1 | seen | 1 | see | 
| 1 | schools | 1 | schooling | 1 | same | 
| 1 | right | 1 | respond | 1 | remember | 
| 1 | relying | 1 | rely | 1 | recollection | 
| 1 | reasons | 1 | quebec | 1 | province | 
| 1 | proficiency | 1 | produce | 1 | prepared | 
| 1 | prepare | 1 | prague | 1 | positive | 
| 1 | popular | 1 | pool | 1 | poland | 
| 1 | point | 1 | podcast | 1 | please | 
| 1 | playing | 1 | planning | 1 | place | 
| 1 | pertains | 1 | pattern | 1 | particularly | 
| 1 | parents | 1 | our | 1 | original | 
| 1 | opportunity | 1 | old | 1 | often | 
| 1 | off | 1 | number | 1 | notified | 
| 1 | new | 1 | naturally | 1 | natural | 
| 1 | myself | 1 | movies | 1 | move | 
| 1 | model | 1 | might | 1 | mexico | 
| 1 | meanings | 1 | mean | 1 | me | 
| 1 | maybe | 1 | mathematics | 1 | material | 
| 1 | mandarin | 1 | making | 1 | make | 
| 1 | magic | 1 | lots | 1 | longer | 
| 1 | locals | 1 | likely | 1 | leave | 
| 1 | learner | 1 | learned | 1 | languageas | 
| 1 | lake | 1 | kind | 1 | kaufmann | 
| 1 | jumping | 1 | japanese | 1 | italy | 
| 1 | interacting | 1 | input | 1 | independent | 
| 1 | improving | 1 | improve | 1 | image | 
| 1 | hundreds | 1 | humoring | 1 | history | 
| 1 | high | 1 | hi | 1 | heard | 
| 1 | happens | 1 | great | 1 | grandchildren | 
| 1 | gonna | 1 | gone | 1 | germany | 
| 1 | france | 1 | form | 1 | follow | 
| 1 | five | 1 | fit | 1 | first | 
| 1 | familiar | 1 | fairly | 1 | fact | 
| 1 | expose | 1 | experienced | 1 | everything | 
| 1 | even | 1 | especially | 1 | ensure | 
| 1 | enough | 1 | enjoyed | 1 | encounters | 
| 1 | effort | 1 | dramatically | 1 | done | 
| 1 | doing | 1 | does | 1 | difficult | 
| 1 | different | 1 | develop | 1 | deliberate | 
| 1 | covering | 1 | countries | 1 | conventional | 
| 1 | consist | 1 | complain | 1 | coming | 
| 1 | comes | 1 | click | 1 | classmates | 
| 1 | child | 1 | chemistry | 1 | certainly | 
| 1 | cartoons | 1 | cannot | 1 | called | 
| 1 | bye | 1 | by | 1 | building | 
| 1 | benefit | 1 | bell | 1 | belgium | 
| 1 | being | 1 | been | 1 | base | 
| 1 | back | 1 | ask | 1 | arrive | 
| 1 | around | 1 | approach | 1 | appreciate | 
| 1 | answer | 1 | am | 1 | always | 
| 1 | already | 1 | africa | 1 | advantage | 
| 1 | adults | 1 | ability | 


